기부자 명예의 전당 게시물.
총 78건, 8페이지 중 4페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
48 | 2021-04-27 | 이*기 | 조경석 (25톤차량2대분) | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
47 | 2021-04-19 | 장흥군청 직원일동 | 2,865,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
46 | 2021-04-19 | 조*경 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
45 | 2021-04-19 | 정*회 | 20,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
44 | 2021-04-19 | 조*훈 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
43 | 2021-04-19 | 조병용 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
42 | 2021-04-19 | 주*진 | 100,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
41 | 2021-04-19 | 김*주 | 20,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
40 | 2021-04-19 | 정남진***금고( 한*현 ) | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
39 | 2021-04-19 | 박*욱 | 400,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조