번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 | |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2023-02-20 | 이*필 | 이팝나무 700주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 | |
399 | 2023-01-18 | 박*순 | 은행나무 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 | |
398 | 2022-12-30 | 장흥우*국 직원일동(44명) | 1,560,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 | |
397 | 2022-12-28 | 얀*농*계 보성대리점 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 | |
396 | 2022-12-27 | 임*화 | 500,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 | |
395 | 2022-12-26 | 장흥군산*조합 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 | |
394 | 2022-12-25 | 연*건설 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 | |
393 | 2022-12-23 | 양*욱 | 330,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 | |
392 | 2022-12-23 | 최*영 | 330,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 | |
391 | 2022-12-23 | 신*근 | 340,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조