도로현황
(단위: m)
구분 | 노선수 | 총연장 | 포장 | 미포장 | 포장률(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 242 | 774,733 | 620,923 | 153,810 | 84.83 |
국도 | 4 | 104.483 | 104.483 | - | 100 |
지방도 | 8 | 102,150 | 82,840 | 19,310 | 80.7 |
군도 | 18 | 124,300 | 105,100 | 19,200 | 84.6 |
농어촌도로 | 212 | 443,800 | 328,500 | 115,300 | 74 |
하천현황
(단위:km /2021. 4월)
구분 | 개소수 | 하천연장 | 정비현황 | 정비율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 정비 | 미정비 | ||||
계 | 162 | 371.2 | 371.2 | 219.1 | 152.5 | 59.0 |
국가하천 | 1 | 22.4 | 22.4 | 21.5 | 0.9 | 96.0 |
지방하천 | 45 | 191.8 | 191.8 | 134.2 | 57.6 | 70.0 |
소하천 | 116 | 157.0 | 157.0 | 63.4 | 94.0 | 40.4 |
차량등록 현황
(단위: 대/2021.1)
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
비사업용 | 12,599 | 696 | 6,941 | 56 | 20,292 |
사업용 | 82 | 50 | 290 | 26 | 448 |
계 | 12,681 | 746 | 7,231 | 82 | 20,740 |