
단지개요
- 위치 : 장흥군 장흥읍 해당리 일원
- 단지면적 : 2,892천㎡(87.4만평) / 산업용지 1,206천㎡, 공공용지 등 1,686천㎡
- 분양면적 : 1,206천 ㎡(36.5만평)
- 최소분양면적 : 1,000평 이상
- 조성기간 : 1단계 - 12만평('12. 6월 준공) / 2단계 - 24.5만평 ('16.3월 준공)
- 분양가 : 99,363원 / ㎡당 (328,474원/3.3㎡당)
- 건폐율 : 70%이하, 용적률 350%이하
투자기업 지원내용
자금지원
기관명 | 지원내용 |
---|---|
장흥군 |
|
전라남도 |
|
전남 개발공사 |
|
세제감면지원 (「지방중소기업 특별지원지역」지정 / 2025. 2. 26.까지)
법인세 | 소득세 | 취득세 | 재산세 | 판로지원 |
---|---|---|---|---|
최초과세연도부터4년간 50% 감면 | 75% 감면 | 납세의무가 최초로 성립하는 날부터5년간 75% 감면 | 제한경쟁입찰 및수의계약 가능 |
입주안내 - 산단 입주승인 및 분양계약절차
- 사업계획서 작성·제출(입주승인 신청) : 기업 → 군
- 사업계획 검토 : 군 관련실과 / 처리기간 5일
- 제출서류 : 산업단지 입주계약 신청서, 사업계획서, 환경성 검토 요구서,사업자등록증, 법인등기부등본, 인감증명서
- 입주승인 통보 : 군 → 기업체, 전남개발공사
- 분양계약 체결 : 기업 ↔ 전남개발공사
- 분양계약 결과통보 : 전남개발공사 → 군,기업체
- 입주계약 신청 : 기업 ↔ 군
- 분양계약서, 법인 인감도장 지참
- 입주계약완료 통보 : 군 → 기업
- 사업추진 : 건축허가, 공장등록, 공사착공 등
장흥바이오산단 입주업체 현황
(2023년 3월말 기준)
연번 | 기업명 | 생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|
계 | 72 | ||
1 | ㈜제이엔피 | 상하수도관 | 061-863-9961 |
2 | ㈜다솔 | 오리육가공 | 061-804-9913 |
3 | ㈜황칠다담 | 황칠식품 | 061-864-5788 |
4 | 창업보육센터 | 창업보육 | 061-860-2640 |
5 | ㈜하이덱스스토리지 | 배합사료제 | 061-862-3601 |
6 | ㈜현대푸드 | 오징어채등 수산물가공 | 061-864-7701 |
7 | 대양철강(유) | 칼라강판, 철근가공 | 061-864-9000 |
8 | 바위영어조합법인 | 미역, 다시마 가공 | - |
9 | 천연물의약품cmo (천연자원연구센터) | 천연물의약품 | 061-860-2641 |
10 | ㈜선일바이오 | 면역력강화 건강기능식품 | 061-864-8250 |
11 | ㈜유가컴퍼니 | 유자씨 오일 | 061-686-2764 |
12 | ㈜씨플러스 | 건강기능식품 | 061-552-0300 |
13 | ㈜애플그린 | 탄성포장재 | 070-8667-7403 |
14 | 천연자원연구센터 | 과실 및 채소 가공 | 061-860-2600 |
15 | 어업회사법인 조은㈜ | 전복사료 | 061-552-6565 |
16 | 장흥그린에너지 | 전기 생산 | - |
17 | 빛그린미트㈜ | 축산물 도축·가공 | 062-714-1316 |
18 | 산야초마을 | 건황칠,황칠액상차 | 061-864-3321 |
19 | 제이엠바이오 | 전복 사료용 원료 | 061-862-1600 |
20 | 대 양 | 미역, 다시마 가공 | - |
21 | 농업회사법인 세명㈜ | 곤충사료 | - |
22 | 어업회사법인 바다채소주식회사 | 염장미역,건미역 건다시마제조 | 061-867-6857 |
23 | 순수해작 | 해조류제조및 유통판매 | 02-6959-7691 |
24 | 월드항공드론 아카데미(유) | 취미용드론 제작및교육 | 061-864-2676 |
25 | ㈜광산글로벌 | 친환경부표 | 061-863-8884 |
26 | ㈜연우케미칼 | 친환경부표 | 061-971-5557 |
27 | 농업회사법인 인더림㈜ | 황칠건강식품 | 061-864-7617 |
28 | 장흥축산업협동조합 | tmf사료 제조 | 061-863-8232 |
29 | ㈜세영 | 친환경부표 | 061-863-0101 |
30 | 정보수산 | 미역, 다시마 가공 | 061-867-6858 |
31 | (주)솔앤바다 | 미역, 다시마 가공 | 061-867-6858 |
32 | 정남진황금연못 영어조합법인 | 배합사료 제조 | 061-863-2200 |
33 | 장흥군수산업협동조합 | 낙지가공 | 061-867-8104 |
34 | 아이티에너지㈜ | 수소연료전지발전업 | 02-6959-0310 |
35 | 한빛건설㈜ | 금속창호, 일반도료 | 061-864-0485 |
36 | ㈜해다미 | 미역, 다시마 가공 | 070-4114-1821 |
37 | ㈜자연앤푸드 | 부각 제조 | - |
38 | 데이앤바이오(주) | 조미료 | 070-8848-2800 |
39 | 태광이피씨 | 전기자재 | - |
40 | 코단경량콘크리트불연블럭(주) | 불연판넬 | 062-572-4291 |
41 | ㈜서광 | 어망추, 친환경부표 | 061-242-5888 |
42 | ㈜더좋은하루 | 1회용 위생용품 | 02-3445-6660 |
43 | 더킨피드 | 단미사료 | 061-804-9900 |
44 | 팜덕 장흥지점 | 가금류 육가공 | 061-804-9900 |
45 | ㈜발해 | 수산식물 가공 | 061-553-8398 |
46 | 약용작물산업화센터 | 농산물 가공 | 061-860-5971 |
47 | ㈜다인음료 | 음료 제조 | 061-853-4114 |
48 | (유)제이앤제이굿킵스 | 마스크 제조 | 062-383-8502 |
49 | 초록앤푸드 | 식품 농축액 | 061-782-0660 |
50 | ㈜미풍 | 쌀도정 및 곡물 가공품 | 055-323-4085 |
51 | 미종월드 | 드라이아이스 | 064-784-8572 |
52 | 전남개발공사 | 전기 | 061-280-0600 |
53 | 다윈그룹㈜ | 친환경 플라스틱 제품 | 02-562-5567 |
54 | 모아푸드 | 오리육가공 | 061-432-4320 |
55 | 유안재 | 화장품 제조 | 062-434-2738 |
56 | 보고푸드 주식회사 | 조미김 제조 | 070-4693-2010 |
57 | (유)엠케이피드 | 배합사료 | - |
58 | ㈜제이아이엔 | 농기계 제조 | 061-863-5421 |
59 | ㈜태강 | 양파 가공 | - |
60 | 공간 | 탄성포장재 등 | |
61 | 바른홀푸드 | 진미채 | |
62 | 차담 | 차 가공 | |
63 | 푸른숲인터내셔널 | 단미사료 | |
64 | 맥스에스앤티 | 실내외 운동기구 | |
65 | 포레스트 | 합성목재, 데크제조 | |
66 | 에이블리컴퍼니 | 화장품 | |
67 | 비앤비테크놀로지(주) | 비알콜음료, 건강기능성 차 | |
68 | 원호테크(주) | 합성목재, 데크 제조 | |
69 | 현진테크(주) | 합성목재, 데크 제조 | |
70 | ㈜제이에이치파워솔루션 | 태양광 구조물 | |
71 | ㈜앤팩토리 | 태양광구조물 제조 | |
72 | ㈜에이치엠플러스 | 태양광구조물 제조 |
장흥바이오식품산업단지 배치도
(2023. 3. 기준)

입주가능업종
업종(산업분류코드) | 블록 |
---|---|
c10. 식료품 제조업 | c(2,4,6,10,11,17,18,21,22) |
c11. 음료제조업 | |
c16. 목재 및 나무제품 제조업(가구제외) | c16-2 |
c25. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) | c(12,13,14,15,16-1,17,18,21,22) |
c13. 섬유제품 제조업(의복제외) | c11 |
c22. 고무 및 플라스틱 제품 제조업 | |
c27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |
c28. 전기장비 제조업 | |
c29. 기타 기계 및 장비 제조업 | c(12,13,14,15,16-1,17,18,21,22) |
d35. 전기, 가스, 증기, 및 공기조절 공급업 | c(8,11,12,13,14,15,16,20) |
유치업종 생략 : 제한업종 외 입주가능 | c(1,3,5,7,8,9,19) |
※ 제한업종 :별도문의(장흥군청 경제산업과)
투자계획도