구분 | 계 | 장흥 | 관산 | 대덕 | 용산 | 안양 | 장동 | 장평 | 유치 | 부산 | 회진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소수 | 408 | 70 | 70 | 49 | 41 | 39 | 24 | 44 | 20 | 25 | 26 |
이용인원 | 10,550 | 1,793 | 1,902 | 1,309 | 1,065 | 1,214 | 494 | 918 | 350 | 577 | 928 |
구분 | 계 | 장흥 | 관산 | 대덕 | 용산 | 안양 | 장동 | 장평 | 유치 | 부산 | 회진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소수 | 408 | 70 | 70 | 49 | 41 | 39 | 24 | 44 | 20 | 25 | 26 |
이용인원 | 10,550 | 1,793 | 1,902 | 1,309 | 1,065 | 1,214 | 494 | 918 | 350 | 577 | 928 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?