장흥군 군민안전보험 안내
일상생활에서 발생하는 재난으로 인한 피해를 신속하게 복구하고 군민의
생활안정과 복지향상을 위한 장흥 군민안전보험을 안내합니다.
가입개요 / 공제등록번호 22460470AI000001
- 보험기간 : 2022. 6. 19. ~ 2023. 6. 18.(1년간) / 한국지방재정공제회
- 피보험자 : 장흥군에 주민등록을 둔 군민(외국인포함) ※ 15세 미만자의 경우 사망담보 제외 (상법 제732조)
- 계약사항
- 군민이 전국 어느 곳에서나 사고 시 개인 보험과 중복 보장
- 보험가입 기간 중 전입자 자동 가입 보장
- 과거 및 현재 질병과 관계없이 사고 시 보장 ※ 보험청구 소멸시효 : 사고일로부터 3년 안에 신청
보장내용
연번 | 보 장 내 용 | 피보험자 범위 | 보 장 내 용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년(농협) | 2020년(DB) | 2021년 (공제회) |
2022년 (공제회) |
|||
1 | 자연재해 사망 | 만15세이상 | 1,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 |
2 | 익사사고 사망(물놀이구역 내) | 만15세이상 | - | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
3 | 폭발, 화재, 붕괴, 상해사망 | 만15세 이상 | 1,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
4 | 폭발, 화재, 붕괴 상해후유장해 | 제한없음 | 1,000만원 한도 | 1,000만원 한도 | 2,000만원 한도 | 2,000만원 한도 |
5 | 대중교통이용 중 상해사망 | 만15세이상 | 1,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 |
6 | 대중교통이용 중 상해후유장해 | 제한없음 | 1,000만원 한도 | 1,000만원 한도 | 2,000만원 한도 | 3,000만원 한도 |
7 | 강도 상해 사망 | 만15세이상 | 900만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
8 | 강도 상해 후유장애 | 제한없음 | 1,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 한도 |
9 | 농기계사고 상해사망 | 만15세이상 | 800만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 |
10 | 농기계사고 상해후유장해 | 만15세이상 | 800만원 한도 | 1,000만원 한도 | 2,000만원 한도 | 3,000만원 한도 |
11 | 스쿨존 교통사고 부상치료비(1급~5급) | 만12세이하 | 1,000만원 한도 | 1,000만원 한도 | 2,000만원 한도 | 3,000만원 한도 |
12 | 전세버스이용 중 사망 | 만15세이상 | - | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 |
13 | 전세버스이용 중 상해 휴유장해 | 제한없음 | - | 1,000만원 한도 | 2,000만원 한도 | 3,000만원 한도 |
14 | 감염병 사망 | 만15세이상 | - | - | 100만원 | 500만원 |
15 | 강력‧범죄상해 | 제한없음 | 200만원 | - | 100만원 | 100만원 |
- 2019. 6. 19. ~ 2020. 6. 18.기간중 사고 / 농협손해보험(☎1644-9000)
- 2020. 6. 19.~ 2021. 6. 18. 기간중 사고 / DB손해보험(☎1588-0100) / 062-370-7530 / 1566-1040
- 2021. 6. 19. ~ 2023. 6. 18. 기간중 사고 / 한국지방재정공제회(☎1577-5939)