번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
---|---|---|---|---|
78 | 2021-12-10 | 윤화자 | 수목 51주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
77 | 2021-12-06 | 이*기 | 수목 17주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
76 | 2021-11-29 | 한국서*발전(주) | 수목 100주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
75 | 2021-11-02 | 장흥필*회( 김*환 ) | 서예품 16점 | 장흥군문화예술발전 |
74 | 2021-09-09 | 장흥님프만( 김종근 ) | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
73 | 2021-08-18 | 농업회사법인(주)다* | 수목 73주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
72 | 2021-08-05 | 에*엔디개발(주) | 수목300주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
71 | 2021-07-20 | 문*제 | 수목 2주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
70 | 2021-06-28 | 2019년 사*관 임용동기10인 | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
69 | 2021-06-21 | 김*한 | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조