2011 수상실적으로 본 군정성과
- 작성일
- 2017.11.29 10:13
- 등록자
- 조회수
- 1508
2011년도 수상실적으로 본 군정성과
수상실적 : 총 83개 분야 488억원, 47개사업 1,391.1백만원
부서명 | 사업명 | 평가결과 (선정시기) | 주요인센티브 | 평기기관 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
기획감사실 | 2010년 지역발전사업 추진실적 평가 | 우수 (’11. 4월) | - | 지역발전 위원회 | 기획 |
지역신문의 날 대상 | 행정대상 (’11. 6월) | - | 전국지역 신문협회 | 홍보 | |
지방재정 조기집행 | 우수 (’11. 7월) | 특교세 100백만원 | 행정안전부 | 예산 | |
대한민국 충효대상 | 대상 (’11. 8월) | - | 언론인 연합회 | 홍보 | |
제1회 대한민국 생산성 대상 | 우수 (’11. 11월) | - | 행정안전부 | 기획 | |
기초생활권 발전계획 평가 | 우수 (’11. 11월) | - | 지역발전 위원회 | 기획 | |
규제개혁 과제발굴 | 최우수 (’11. 12월) | - | 전라남도 | 법무 | |
기업지원과 | 향토산업육성사업 | 최우수 (’11. 3월) | 광특 400백만원 | 농림수산 식품부 | 생약 |
기업사랑 혁신대회 수상 | 대한상의회장상 (’11. 10) | - | 지식경제부 상공회의소 | 기업지원 | |
전남 투자유치대상 평가 | 최우수 (’11. 12월) | 상사업비 20백만원 | 전라남도 | 투자유치 | |
총 무 과 | 제3회 다산목민대상 | 대상 (’11. 3월) | 대통령상 10백만원 | 다산연구소 행정안전부 | 행정 |
대한적식자 회비모금 우수기관 표창 | 대상 (’11. 12월) | - | 대한적십자 | 행정 | |
공무원 정보지식인대회 | 우수 (’11. 9월) | 포상금 0.5백만원 | 전라남도 | 정보통신 | |
지식정보시스템(KMS) 평가 | 우수 (’11. 12월) | - | 행정안전부 | 정보통신 | |
정보화마을 운영 활성화 화상상봉분야) | 우수 (’11. 12월) | - | 행정안전부 | 정보통신 | |
정보화마을 활성화 운영 평가 (천관, 우산) | 우수 | 특별교부세4.5백만원 | 전라남도 | 정보통신 | |
노력 | |||||
재 무 과 | 2010회계 지방세 징수율 올리기 추진 | 최우수 (’11. 4월) | 시책추진보전금 77백만원 | 전라남도 | 징수 |
2011년 지방세 체납액 줄이기 추진 | 우수 (’11. 9월) | 시책추진보전금 33백만원 | 전라남도 | 징수 | |
주민복지과 | 희망2011 나눔캠페인 | 우수 (’11. 6월) | 시상금 9백만원 | 전라남도 공동모금회 | 복지지원 |
위스타트 마을가족 자원봉사 축제 | 대상 (’11. 7월) | 시상금 1백만원 | 위스타트 아동본부 | 여성아동 | |
청소년정책 우수기관 평가 | 우수 (‘11. 12월) | 시상금 1.6백만원 | 여성가족부 | 복지지원 | |
자원봉사센터 평가 | 우수군 (’11. 12월) | 시상금 2백만원 | 전라남도 | 복지지원 | |
위스타트 우수공모전 사례관리 | 우수 (’11. 11월) | 시상금 0.2백만원 | 위스타트 운동본부 | 여성아동 | |
양성평등 실천 평가 | 최우수 (’11. 12월) | 시상금 1.5백만원 | 전라남도 | 여성아동 | |
문화관광과 | 제4회 대한민국정남진물축제 2011 올해의 브랜드 대상 | 대상 (’11. 9월) | - | 한국경제신문 | 관광진흥 |
전라남도 대표 축제 | 선정 (’11. 11월) | 미정 | 전라남도 | 관광진흥 | |
전라남도 관광대상 | 장려 (’11. 12월) | - | 전라남도 | 관광진흥 | |
환경산림과 | 아름다운 화장실 인증 및 지정 | 우수 (’11. 7월) | 상사업비 10백만원 | 전라남도 | 환경정화 |
지역경제 마케팅과 | 2010하반기 일자리창출 우수기관 표창 | 우수 (’11. 3월) | 상사업비 150백만원 | 행정안전부 | 지역경제 |
소도읍 육성사업 | 최우수 (’11. 4월) | - | 행정안전부 전라남도 | 도시기획 | |
2010 시군 경관행정 | 최우수 (’11. 1월) | 상사업비 40백만원 | 전라남도 | 도시기획 | |
2011 지역브랜드 일자리사업 경진대회 | 우 수 (’11. 8월) | - | 고용노동부 | 지역경제 | |
2011 지역공동체 일자리 사업 평가 | 최우수 (’11. 10월) | 상금 1백만원 | 전라남도 | 지역경제 | |
관산 소도읍육성사업 평가 | 우수 (’11. 12월) | 상사업비 250백만원 | 지역발전 위원회 | 도시계획 | |
2011 농산물 유통·식품업무 평가 | 최우수 (‘11. 12월) | 상사업비 16백만원 | 전라남도 | 마케팅 | |
2011 친환경쌀 판매업무 평가 | 최우수(‘11. 12월) | 포상금50만원 | 전라남도 | 마케팅 | |
친 환 경 농축산과 | 정남진장흥 토요시장 생약초 한우 특구 | 장려 (’11. 9월) | 포상금 50백만원 | 지식경제부 | 한우산업 |
농정업무 종합평가 | 우수 (‘11. 12월) | 1.8백만원 | 전라남도 | 농정 | |
해양수산과 | 2011 수산경영대상 | 장려 (’11. 8월) | 시상금 30백만원 | 전라남도 | 어업생산 |
건 설 과 | 행복마을조성사업 평가 | 우수상 (‘11.12) | 시상금 20백만원 상사업비 100백만원 | 전라남도 | 행복마을 |
농업기술센터 | 2011년 지방농촌진흥기관평가 - “브랜드 가치향상”분야 | 우수 (’11. 12월) | 시상금 2백만원 | 농촌진흥청 | 지도기획 |
전남 10대 고품질 브랜드 쌀 선정 | 전남10대 브랜드선정 (’11. 3월) | 상사업비 10백만원 | 전라남도 | 작물환경 | |
대한민국농업박람회 평가 | 우수 (’11. 12월) | - | 전라남도 | 연구개발 | |
보 건 소 | 2011 건강친화형 우수지자체 선정 | 우수 (’11. 5월) | - | 보건복지부 | 건강도시 |
2011 지자체 보건사업 통합평가 | 우수 (’11. 12월) | - | 보건복지부 | 보건행정 | |
2011 영양플러스사업 우수 운영사례 | 최우수 (’11. 12월) | - | 보건복지부 | 건강도시 | |
상하수도 사 업 소 | 2011년 물 관리 우수지자체 표창 | 우수 (’11. 3월) | - | 환경타임즈· 환경방송GKBS | 상수도 |
공모사업 : 10개사업 10,262백만원
부서명 | 사업명 | 평가결과
(선정시기) |
주요인센티브 | 평기기관 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
주민복지과 | 생활복지국민제안 공모 | (’11. 5월) | 0.5백만원- | 보건복지부 | 복지조사 |
여성친화도시 지정 | (’11. 12월) | - | 여성가족부 | 여성아동 | |
드림스타트 신규센터 선정 | (’11. 7월) | 연 300백만원 | 보건복지부 | 여성아동 | |
문화관광과 | 지방 문예회관 특별프로그램 개발지원 사업 | (’11. 4월) | 40백만원 | 한국문예회관 연합회 | 문예회관 |
과학문화 민간활동 지원사업 | (’11. 8월) | 7백만원 | 한국과학창의재단 | 천문과학 | |
환경산림과 | 환경기초시설 탄소중립 프로그램 선정 | 선정 (’11. 06월) | 2,000백만원 | 환경부 | 그 린 환경센터 |
향토핵심자원화 사업 시범사업 선정 | 선정 (’11. 06월) | 400백만원 | 행정안전부 | 그 린 환경센터 | |
억불산 난대 자생식물원 조성 | 선정 (’11. 04월) | 1,500백만원 | 산림청 | 산림보호 | |
마을권역단위 종합 개발사업 | 선정 (’11. 01월) | 1,580백만원 | 농립수산식품부 | 임산자원 | |
표고톱밥재배단지조성 | 선정 (‘11.09월) | 400백만원 | 산림청 | 임산자원 | |
학교숲 조성사업 | 선정 (’11. 10월) | 60백만원 | 산림청 | 녹지 | |
나무은행 조성 | 선정 (’11. 11월) | 200백만원 | 산림청 | 녹지 | |
녹색쌈지공원 조성 | 선정 (’11. 11월) | 200백만원 | 산림청 | 녹지 | |
지역경제 마케팅과 | 2011 지역맞춤 일자리 공모사업 (Ato-Zero Town 녹색일자리 창출사업) | (’11. 3월) | 400백만원 | 고용노동부 | 지역경제 |
2011 전통시장 위생배수로사업 | (’11. 4월) | 30백만원 | 전라남도 | 지역경제 | |
2011 전통시장 위험가스시설 보수사업 | (’11. 4월) | 67백만원 | 중소기업청 | 지역경제 | |
유치면 반월권역 상수도 보급사업 | (’11. 4월) | 175백만원 | 영산강 유역환경청 | 수계관리 | |
2011 유치 마정 도랑살리기사업 | (‘11. 3월) | 10백만원 | |||
2012 유치 친환경쌀 전문 도정시설 설치 공모사업 | (‘11. 12월) | 318백만원 | 영산강 유역환경청 | 마케팅 | |
대덕읍소재지 종합정비사업 | (’11. 10월) | 7,000백만원 | 농림수산 식품부 | 도시계획 | |
지역경제 마케팅과 | 2012 전통시장 현대화 공모 사업 | (’11. 10월) | 500백만원 | 중소기업청 | 지역경제 |
삼산방조제 국가관리 방조제 승격 | (’11. 10월) | 1,450백만원 | 농림수산 식품부 | 농촌개발 | |
친 환 경 농축산과 | 향토산업육성사업(청태전) | (’11. 8월) | 3,000백만원 | 농림수산 식품부 | 원예특작 |
우수품종 증식 보급사업(버섯) | (’11. 12월) | 1,500백만원 | 농림수산 식품부 | 원예특작 | |
해양수산과 | 향토산업육성사업(무산김·매생이) | (’11. 12월) | 3,000백만원 | 농림수산 식품부 | 어업생산 |
지역연고산업(RIS)육성사업 | (‘11. 5월) | 2,000백만원 | 지식경제부 | 어업생산 | |
건 설 과 | 2011 하반기행복마을선정 (장동 산동마을) | (’11. 6월) | 530백만원 | 전라남도 | 행복마을 |
「대덕천」고향의 강 정비사업 | 사업대상지 확정 (’11. 1월) | 20,000벡만원 | 국토해양부 | 재난관리 | |
농업기술 센 터 | 2012 지역농업특성화사업 | (’11. 9월) | 252백만원 | 농촌진흥청 | 지도기획 |
보 건 소 | 2011 건강생활실천 통합서비스 시범사업 | (’11. 1월) | 320백만원 | 보건복지부 | 도시 |
암 생존자 지지서비스 프로그램 | (’11. 3월) | 3백만원 | 화순 전남대병원 | 방문사업 | |
지역사회중심재활사업 | (’11. 3월) | 42백만원 | 보건복지부 | 방문사업 | |
2011 전남 암관리사업 평가대회 수행사례 공모 | (’11. 11월) | 1백만원 | 전라남도 | 방문사업 | |
한의약건강증진HUB보건소지원 | (’11. 1월) | 80백만원 | 보건복지부 | 한방보건 | |
아토피.천식 예방관리 | (’11. 1월) | 20백만원 | 보건복지부 | 한방보건 | |
녹색전략 개발사업소 | 녹색생활실천 Green 마을 공모 | (’11. 1월) | 9백만원 | 농촌진흥청 | 녹색성장 |