장흥읍, 관산읍, 대덕읍
구분 | 장흥읍 | 관산읍 | 대덕읍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | |
계 | 27 | 49 | 16 | 41 | 9 | 29 |
1 | 기양리 | 기양리 | 죽교리 | 죽교1구 | 연지리 | 산외리 |
2 | 예양리 | 예양1구 | " | 죽교2구 | " | 신흥리 |
3 | " | 예양2구 | " | 죽교3구 | " | 연동리 |
4 | 평화리 | 평화1구 | 남송리 | 남송1구 | " | 연지리 |
5 | " | 평화2구 | " | 남송2구 | " | 오산리 |
6 | " | 평화3구 | 성산리 | 성산1구 | 연정리 | 연평리 |
7 | 우산리 | 우산리 | " | 성산2구 | " | 구평리 |
8 | 건산리 | 건산1구 | 부평리 | 부평1구 | " | 산정리 |
9 | " | 건산2구 | " | 부평2구 | " | 평촌리 |
10 | " | 건산3구 | 농안리 | 농안리 | 신월리 | 월정리 |
11 | " | 건산4구 | 용전리 | 용전1구 | " | 내동리 |
12 | " | 건산5구 | " | 용전2구 | " | 축내리 |
13 | " | 건산6구 | 옥당리 | 옥당1구 | " | 초당리 |
14 | " | 건산7구 | " | 옥당2구 | " | 거정리 |
15 | 향양리 | 향양1구 | " | 옥당3구 | " | 신기리 |
16 | " | 향양2구 | " | 옥당4구 | 도청리 | 도동리 |
17 | " | 향양3구 | " | 옥당5구 | " | 도서리 |
18 | 삼산리 | 화산리 | 방촌리 | 방촌리 | 잠두리 | 양하리 |
19 | 금산리 | 금산1구 | 지정리 | 지정1구 | " | 잠두리 |
20 | " | 금산2구 | " | 지정2구 | " | 덕촌리 |
21 | " | 금산3구 | " | 지정3구 | 분토리 | 분토리 |
22 | 해당리 | 신동리 | 신동1구 | 신리 | 동신리 | |
23 | 상리 | 상리 | " | 신동2구 | " | 서신리 |
24 | 축내리 | 축내리 | " | 신동3구 | " | 이신리 |
25 | 관덕리 | 관덕리 | 송촌리 | 송촌1구 | 옹암리 | 내저리 |
26 | 원도리 | 원도리 | " | 송촌2구 | " | 옹암리 |
27 | " | 신도리 | " | 송촌3구 | 가학리 | 율지리 |
28 | 행원리 | 행원1구 | 외동리 | 외동1구 | " | 영보리 |
29 | " | 행원2구 | " | 외동2구 | " | 가학리 |
30 | 연산리 | 연산1구 | " | 외동3구 | ||
31 | " | 연산2구 | 삼산리 | 삼산1구 | ||
32 | 성불리 | 성불1구 | " | 삼산2구 | ||
33 | " | 성불2구 | " | 삼산3구 | ||
34 | 사안리 | 사안1구 | " | 삼산4구 | ||
35 | " | 사안2구 | 고마리 | 고마1구 | ||
36 | 영전리 | 영전1구 | " | 고마2구 | ||
37 | " | 영전2구 | " | 고마3구 | ||
38 | 송암리 | 송암리 | 죽청리 | 죽청1구 | ||
39 | 평장리 | 평장1구 | " | 죽청2구 | ||
40 | " | 평장2구 | 하발리 | 하발1구 | ||
41 | 덕제리 | 덕제1구 | " | 하발2구 | ||
42 | " | 덕제2구 | ||||
43 | " | 덕제3구 | ||||
44 | 순지리 | 순지리 | ||||
45 | 충열리 | 충열리 | ||||
46 | 교촌리 | 교촌리 | ||||
47 | 남외리 | 남외리 | ||||
48 | " | 신남외리 | ||||
49 | 남동리 | 남동리 | ||||
50 | 동동리 | 동동리 |
용산면, 안양면, 장동면
구분 | 용산면 | 안양면 | 장동면 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | |
계 | 14 | 29 | 13 | 30 | 8 | 20 |
1 | 어산리 | 어동리 | 기산리 | 기산리 | 봉동리 | 봉동1구 |
2 | " | 어서리 | " | 동계리 | " | 봉동2구 |
3 | 운주리 | 운주리 | 비동리 | 비동리 | 조양리 | 조양1구 |
로하스리 | ||||||
4 | " | 봉황리 | 당암리 | 월암리 | " | 조양2구 |
5 | 접정리 | 접정리 | " | 여암리 | 배산리 | 율리 |
6 | " | 묵촌리 | " | 고당리 | " | 우봉리 |
7 | 월송리 | 월림리 | " | 주교리 | " | 신배산리 |
8 | " | 재송리 | " | 청송리 | 반산리 | 외반리 |
9 | 녹원리 | 녹원리 | 수양리 | 수양리 | " | 내반리 |
10 | 관지리 | 관지리 | 운흥리 | 상운리 | 북교리 | 북교1구 |
11 | " | 정장리 | " | 요곡리 | " | 북교2구 |
12 | 상금리 | 상금리 | " | 운정리 | " | 북교3구 |
13 | " | 송전리 | 모령리 | 모령리 | " | 정암리 |
14 | 금곡리 | 금곡리 | " | 풍암리 | 만년리 | 만년리 |
15 | " | 월정리 | " | 목단리 | " | 만수리 |
16 | 인암리 | 인암리 | 지천리 | 지천리 | " | 장항리 |
17 | " | 용인리 | 해창리 | 삼교리 | " | 만년4구 |
18 | " | 척산리 | " | 해창리 | 하산리 | 하산리 |
19 | " | 장전리 | " | 덕동리 | 용곡리 | 용곡1구 |
20 | 모산리 | 모산리 | " | 교동리 | " | 용곡2구 |
21 | " | 포곡리 | 사촌리 | 사촌리 | ||
22 | 계산리 | 계산리 | " | 율산리 | ||
23 | " | 차동리 | " | 덕산리 | ||
24 | 덕암리 | 덕암리 | 수문리 | 수문리 | ||
25 | " | 원등리 | " | 용곡리 | ||
26 | 풍길리 | 풍길리 | 학송리 | 학송리 | ||
27 | " | 두암리 | " | 장수리 | ||
28 | 상발리 | 상발리 | 신촌리 | 신촌리 | ||
29 | " | 남포리 | 수락리 | 수락리 |
장평면, 유치면, 부산면, 회진면
구분 | 장 평 면 | 유 치 면 | 부 산 면 | 회 진 면 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | |
계 | 19 | 32 | 16 | 18 | 9 | 17 | 5 | 16 |
1 | 용강리 | 용강1구 | 대리 | 내안리 | 내안리 | 안곡리 | 진목리 | 진목리 |
2 | " | 용강2구 | 오복리 | " | 내동리 | " | 이진목리 | |
3 | " | 탑동리 | 신월리 | 신월리 | 구룡리 | 자미리 | " | 안삭금리 |
4 | 등촌리 | 등촌리 | 단산리 | " | 용두리 | 회진리 | 이회진리 | |
5 | " | 여의리 | 덕산리 | 유량리 | 유량리 | " | 선학동리 | |
6 | 양촌리 | 양촌리 | 관동리 | 관동리 | " | 용동리 | " | 선자리 |
7 | " | 운수리 | 반월리 | 반월1구 | " | 양촌리 | " | 서구 |
8 | " | 장택리 | " | 반월2구 | 지천리 | 심천리 | " | 덕흥리 |
9 | 축내리 | 축내리 | 조양리 | 조양1구 | 용반리 | 용반리 | " | 남구 |
10 | " | 용산리 | " | 조양2구 | 금자리 | 효자리 | " | 동구 |
11 | 제산리 | 제산리 | " | 조양3구 | " | 금장리 | 덕산리 | 덕산리 |
12 | 봉림리 | 봉림리 | 신풍리 | 신풍1구 | " | 관한리 | " | 장산리 |
13 | " | 대림리 | " | 신풍2구 | 호계리 | 호계리 | " | 노력리 |
14 | 우산리 | 우산리 | 원등리 | 원등리 | " | 월만리 | 대 리 | 대 리 |
15 | " | 장항리 | 송정리 | 기동리 | 기동리 | 신상리 | 신상리 | |
16 | 병동리 | 병동리 | 늑용리 | " | 성자리 | " | 신덕리 | |
17 | 청용리 | 청용리 | 용문리 | 용문리 | 부춘리 | 부춘리 | ||
18 | " | 교촌리 | 봉덕리 | 봉덕1구 | ||||
19 | 기동리 | 기동리 | " | 봉덕2구 | ||||
20 | " | 석정리 | 대천리 | 대천1구 | ||||
21 | 선정리 | 선정1구 | " | 대천2구 | ||||
22 | " | 선정2구 | 운월리 | 운월1구 | ||||
23 | 광평리 | 광평리 | " | 운월2구 | ||||
24 | 녹양리 | 녹양리 | ||||||
25 | 임 리 | 임 리 | ||||||
26 | 내동리 | 내동리 | ||||||
27 | " | 삼정리 | ||||||
28 | 어곡리 | 어곡리 | ||||||
29 | 복흥리 | 복흥리 | ||||||
30 | " | 부정리 | ||||||
31 | 진산리 | 진산리 | ||||||
32 | 두봉리 | 두봉리 |